Material para ensino de lógica e disciplinas afins
Essa página começou como uma iniciativa de disponibilizar material didático para aulas remotas durante a pandemia de COVID-19, foi expandida durante o 2º Dia Carol Blasio por Diversidade na Lógica e é atualmente mantida por Evelyn Erickson.
Aos que desejem compartilhar seus materiais, pedimos que preencham esse formulário.
O conteúdo segue a seguinte legenda: I (Lógica Informal), P (Lógica Proposicional), O (Lógica de Primeira Ordem), M (Lógica Modal), N (Lógicas Não-Clássicas), T (Metateoria), e F (Fundamentos). A área segue a seguinte legenda: E (Exatas) e H (Humanas).
Tipo | Área | Autoria | Conteúdo | Descrição | URL | CC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | P | O | M | N | T | F | ||||||
Vídeos | E | Alfredo Roque Freire e Edgar L.B. Almeida | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ytb | |||||
Video aulas e exercícios | H | Cezar Mortari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Lógica I e Lógica II | www | ||||
Videopédia | E+H | João Marcos | ✕ | ✕ | ✕ | Introdução Computacional à Lógica Matemática | www | BY | ||||
Video aulas | H | Renato Mendes Rocha | ✕ | ✕ | ytb | |||||||
Video aulas | H | Daniel Durante | ✕ | ✕ | ✕ | Introdução à Lógica | ytb | BY | ||||
Curso | H | Juliana Bueno-Soler e Walter Carnielli | ✕ | Pensamento crítico e argumentação | www | |||||||
Livro | H | Autoria coletiva | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Para Todxs Natal: uma introdução à lógica formal | BY | |||
Slides | H | Marcelo Finger (com Renata Wassermann) | ✕ | ✕ | Introdução à Lógica e Métodos Formais | BY-SA | ||||||
Jogo | E+H | Keep Talking and Nobody Explodes | ✕ | Um jogo sobre seguir um manual de instruções | www | |||||||
Plano de aula | H | Evelyn Erickson | ✕ | Sobre contradição e consistência | BY | |||||||
Videos | H | IdealA+ | Inteligência Artificial | ytb | ||||||||
Plano de curso | H | Frank Thomas Sautter | ✕ | Lógicas Não-clássicas | www | |||||||
Plano de curso | H | Rafaela Nunes e Márcia Laux | ✕ | Feminismo sob uma Perspectiva Lógico-Filosófica | www | |||||||
Video aulas | H | Gisele Dalva Secco | ✕ | ✕ | Introdução à lógica desde uma perspectiva feminista | www | ||||||
Video aulas e exercícios | E+H | João Marcos | ✕ | Conjuntos & funções, com um viés computacional | ytb | |||||||
Video aulas | E | João Marcos | ✕ | ✕ | Especificações Algébricas para Tipos de Dados Abstratos | ytb | BY | |||||
Video aulas | E | Karina Girardi Roggia | ✕ | Lógica Matemática, voltada à Computação | ytb | BY-SA | ||||||
Vídeos | H | Coletivo Lógica Viva | ✕ | Falácias informais | ytb | |||||||
Video aulas, exercícios e textos | E | Renata de Freitas | ✕ | ✕ | Da disciplina "Lógica, Números e Funções" | www | BY-ND | |||||
TCC | E+H | Mahan Vaz Silva | ✕ | Introdução a ordinais e cardinais, Filosofia da Teoria de Conjuntos | BY-ND | |||||||
Slides | E+H | Elaine Pimentel | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Slides e ementa do curso de Proof Theory (Mestrado/ UFRN) | ||||
Livro | E | João Marcos | ✕ | Tópicos sobre lógica proposicional | ||||||||
Livro | E | João Marcos | ✕ | Tópicos sobre lógica de primeira ordem | ||||||||
Livro | E | João Marcos | ✕ | Tópicos sobre lógica modal | ||||||||
Notas de aula e exercícios | E | João Marcos | ✕ | Slides, exercícios e teoria sobre tipos de dados recursivos | www | |||||||
Notas de aula e exercícios | E | João Marcos | ✕ | Tópicos sobre álgebras, especificações algébricas e tipos de dados | www | |||||||
Notas de aula e exercícios | E | João Marcos | ✕ | Teoria dos conjuntos, funções e relações | www | |||||||
Video aulas | E | Adolfo Neto | ✕ | ✕ | Playlist sobre Lógica para Computação | ytb | CC-BY | |||||
Lista de exercício | E | Grupo LoTTec e demais | ✕ | ✕ | Exercícios interativos na plataforma Carnap¹ | www | ||||||
Video aula | E+H | Ricardo Pereira Tassinari | ✕ | Lógica Aristotélica & Lógica Tradicional | ytb | CC BY-SA | ||||||
Notas de aula | E+H | Ricardo Pereira Tassinari | ✕ | Lógica Aristotélica & Lógica Tradicional | www | CC BY-SA | ||||||
Notas de aula | E+H | Ricardo Pereira Tassinari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Introdução à Lógica Simbólica e Seus Temas Filosóficos | www | CC BY-SA | |
Construtor de Tabelas-Verdade e Ramificações | E+H | Ricardo Pereira Tassinari | ✕ | ✕ | CoTaVeRa - Construtor de Tabelas-Verdade e Ramificações | www | CC BY-SA | |||||
Video aula | E+H | Ricardo Pereira Tassinari | ✕ | ✕ | Sistemas Formais (Teorias Formais), Correção e Completude | ytb | CC BY-SA | |||||
Video aula | E+H | Ricardo Pereira Tassinari | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Outras Lógicas I | ytb | CC BY-SA |
¹ Colegas que desejarem uma conta de instrutor na instância, são convidados a seguir as intruções na plataforma para entrar em contato.
Recomendação de bibliografia
Para Todxs Natal: uma introdução à lógica formal
(por Daniel Durante)
É um livro didático de introdução à lógica, em nível universitário, focado para estudantes de graduação em filosofia e demais ciências humanas, que não têm muito jeito pra matemática. O livro está disponível online. |
A construção do argumento, Anthony Weston (trad. Alexandre Feitosa Rosas)
(por Hudson Benevides)
É um livro de lógica informal que apresenta regras para se construir argumentos, sejam eles argumentos curtos ou ensaios argumentativos. As regras são apresentadas através de exemplos discutidos de forma sucinta. O livro contém 10 capítulos e um apêndice sobre definições, e pode ser dividido em três partes. A primeira parte (Capítulo I), trata das regras básicas para construir argumentos curtos, incluindo regras sobre a ordem de apresentação das premissas e conclusão, bem como regras sobre precisão no uso da linguagem. A segunda parte (Capítulos II-VI) apresenta regras envolvendo tipos específicos de argumentos (tanto dedutivos quanto indutivos). Por fim, a terceira parte trata de regras sobre como escrever ensaios argumentativos (Capítulos VII-IX) e o uso de falácias (Capítulo X). Alunos podem achar um guia sobre os critério mínimos esperados para os textos argumentativos que possam vir a escrever. Professores poderão evitar a linguagem imprecisa ao apontar erros ou desfrutar da economia de se evitar repetidas explicações sobre um mesmo tema ao corrigir os textos de seus alunos. Nesse sentido, o livro funciona bem como material de apoio. Como bibliografia principal, o livro funciona bem para disciplinas sobre leitura e redação de textos argumentativos para cursos como Filosofia, Jornalismo, Ciências Sociais e Letras. Um ponto negativo do livro é a escassez de exemplos e exercícios, mas isso pode ser complementado com outros materiais. |
Você pensa o que acha que pensa?, Julian Baggini e Jeremy Stangroom (trad. Roberto Valente)
(por Evelyn Erickson)
O livro inclui vários testes sobre temas da filosofia. Relacionados à lógica: o capítulo 1 apresenta um teste para averiguar a consistência de um conjunto de crenças, o capítulo 2 apresenta questões no estilo de "tarefa de seleção de Wason" para o condicional material, e o capítulo 3 apresenta questões de lógica proposicional e lógica silogística. Esses capítulos são interessantes como uma introdução lúdica a esses temas. O livro ainda se encontra a venda em sebos online. Aqui há um plano de aula baseado no capítulo 1. |